| Исполнение корпуса | Монокорпус |
|---|---|
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 30 А |
| Максимальный ток | 160 А |
| Напряжение питания | 160-270В 50Гц |
| Потребляемая мощность | 5.9 кВА, 26 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 60 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 15.5 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 22.0 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 124 А |
| Коэфициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 225 мм |
| Габариты: длина | 502 мм |
| Габариты: высота | 375 мм |
| Масса | 12.5 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21S, F |
| Потребляемая мощность ММА | 6 кВА |
| Сварочный ток MMA | 10–140 А |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–25.6 В |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 112 А |
| Напряжение холостого хода MMA | 52 В |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм |
| Максимальная масса катушки | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG