| Дополнительный вид сварки | MMA |
|---|---|
| Исполнение корпуса | Монокорпус |
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 250 А |
| Напряжение питания | 380В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 11.6 кВА, 20 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 50 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 15.0 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 48.0 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 194 А |
| Коэфициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 263 мм |
| Габариты: длина | 500 мм |
| Габариты: высота | 430 мм |
| Масса | 28.2 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 23S, F |
| Потребляемая мощность ММА: | 12.5 кВА |
| Сварочный ток MMA: | 20–250 А |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.8–30.0 В |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 194 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 56 В |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6/0.8/1/1.2 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–16.0 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG