| Дополнительный вид сварки | ММА |
|---|---|
| Исполнение корпуса | Монокорпус |
| Импульсная сварка | Есть |
| Cварка двойными импульсами | Есть |
| Минимальный ток | 30 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 380В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 14.6 кВА, 23 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 70 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 17.0 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 31.5 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 271 А |
| Коэфициент мощности | 0.91 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 510 мм |
| Габариты: длина | 1070 мм |
| Габариты: высота | 1390 мм |
| Масса | 115.2 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21S, F |
| Потребляемая мощность ММА: | 15.7 кВА |
| Сварочный ток MMA: | 10–350 А |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–34.0 В |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–6.0 мм |
| Подающий механизм: | Выносной |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.8/1.2/1.6 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–22.0 м/мин |
| Количество роликов: | 4 |
Инверторные полуавтоматы MIG