| Дополнительный вид сварки | MMA |
|---|---|
| Исполнение корпуса | Модульный |
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 380В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 14 кВА, 21.2 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 65 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 15.0 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 38.0 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 250 А |
| Коэфициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 520 мм |
| Габариты: длина | 1100 мм |
| Габариты: высота | 1450 мм |
| Масса | 107.7 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 23, F |
| Потребляемая мощность ММА: | 15 кВА |
| Сварочный ток MMA: | 20–350 А |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.8–34.0 В |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 250 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 65 В |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.8/1/1.2/1.6 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–16.0 м/мин |
| Количество роликов: | 4 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG