| Исполнение корпуса | Модульный |
|---|---|
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 250 А |
| Напряжение питания | 380В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 8.6 кВА, 14 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 72 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 16.5 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 26.5 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 190 А |
| Коэфициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 230 мм |
| Габариты: длина | 500 мм |
| Габариты: высота | 420 мм |
| Масса | 19.5 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21, F |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.8/1 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–17.5 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG