| Исполнение корпуса | Модульный |
|---|---|
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 380В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 14 кВА, 21 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 60 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 16.5 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 31.5 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 270 А |
| Коэфициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 285 мм |
| Габариты: длина | 630 мм |
| Габариты: высота | 870 мм |
| Масса | 29 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21S, F |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.8/1/1.2 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–18.0 м/мин |
| Количество роликов: | 4 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG