| Дополнительный вид сварки | MMA, TIG |
|---|---|
| Исполнение корпуса | Монокорпус |
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 10 А |
| Максимальный ток | 160 А |
| Напряжение питания | 220В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 6.2 кВА, 30 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 53 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 11.0 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 26.0 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 124 А |
| Коэфициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 185 мм |
| Габариты: длина | 485 мм |
| Габариты: высота | 370 мм |
| Масса | 12.5 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21, F |
| Потребляемая мощность ММА: | 7.1 кВА |
| Потребляемая мощность TIG: | 4.5 кВА |
| Сварочный ток MMA: | 10–160 А |
| Сварочный ток TIG: | 10–160 А |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–26.4 В |
| Рабочее напряжение TIG: | 10.4–16.4 В |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 124 А |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%): | 124 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 53 В |
| Напряжение холостого хода TIG: | 12 В |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6/0.8/1 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Диаметр электрода TIG: | 1.0–3.2 мм |
| Максимальная масса катушки: | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–12.5 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG