| Исполнение корпуса | Монокорпус |
|---|---|
| Импульсная сварка | Отсутствует |
| Cварка двойными импульсами | Отсутствует |
| Минимальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 200 А |
| Напряжение питания | 220В 50Гц |
| Погрешность напряжения питания | ±15% |
| Потребляемая мощность | 6.1 кВА, 27.7 А |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 50 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 16.5 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 24.0 В |
| ПВ на макс. токе | 60 % |
| Ампераж при ПВ100% | 160 А |
| Коэфициент мощности | 0.85 |
| КПД | 85% |
| Габариты: ширина | 263 мм |
| Габариты: длина | 500 мм |
| Габариты: высота | 430 мм |
| Масса | 25 кг |
| Класс ЭМС, защиты, изоляции | IP 21S, F |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6/0.8/1 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–16.0 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
Инверторные полуавтоматы MIG